Bảng giá
Nha Khoa Linh Trung cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng với mức chi phí hợp lý nhất. Dưới đây là bảng giá tham khảo các dịch vụ phổ biến.
Nha khoa linh trung
Nha khoa linh trung
Nha Khoa Tổng Quát
| Dịch Vụ | Đơn Vị | Chi Phí (VNĐ) |
| Khám & Tư vấn | Lần | Miễn phí |
| Cạo vôi răng & Đánh bóng | 2 hàm | 200.000 - 400.000 |
| Trám răng Composite | Răng | 300.000 - 500.000 |
| Nhổ răng sữa (bôi tê) | Răng | 50.000 - 100.000 |
| Nhổ răng thường | Răng | 500.000 - 1.000.000 |
| Điều trị tủy (Nội nha) | Răng | 1.000.000 - 3.000.000 |
Nha Khoa Thẩm Mỹ
| Dịch Vụ | Đơn Vị | Chi Phí (VNĐ) |
| Tẩy trắng răng tại nhà (Máng + Thuốc) | Bộ | 1.500.000 |
| Tẩy trắng răng tại phòng (Laser) | Lần | 2.500.000 - 3.500.000 |
| Răng sứ Titan | Răng | 2.500.000 |
| Răng toàn sứ Zirconia | Răng | 3.500.000 |
| Răng toàn sứ Cercon HT | Răng | 5.500.000 |
| Dán sứ Veneer Emax | Răng | 6.000.000 |
Niềng Răng - Chỉnh Nha
| Dịch Vụ | Đơn Vị | Chi Phí (VNĐ) |
| Niềng răng mắc cài kim loại | Trọn gói | 25.000.000 - 35.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ | Trọn gói | 40.000.000 - 50.000.000 |
| Niềng răng mắc cài tự buộc | Trọn gói | 45.000.000 - 60.000.000 |
| Niềng răng trong suốt Invisalign | Trọn gói | 80.000.000 - 120.000.000 |
Cấy Ghép Implant
| Dịch Vụ | Đơn Vị | Chi Phí (VNĐ) |
| Implant Hàn Quốc | Trụ | 15.000.000 |
| Implant Mỹ | Trụ | 25.000.000 |
| Implant Thụy Sĩ (Straumann) | Trụ | 35.000.000 |
| Ghép xương | Lần | 2.000.000 - 5.000.000 |